
http://www.ostfildern.de/Geb%C3%BChren.html
Unsere Gebührentabelle als PDF-Datei zum Ausdrucken.
|
Anlage zur Schulgeldordnung (gültig ab 01.03.2011) |
|||||
Das Schulgeld ist ein Jahresentgelt. Die Schulgeldpflicht entsteht bei Schuljahresbeginn und ist in zwölf gleichen Beträgen zu Beginn eines jeden Monats zu bezahlen. Hieraus ergeben sich die folgenden monatlichen Entgelte: |
|||||
| Kinder / Jugendliche ¹ | Erwachsene ² | ||||
| Monatliches | Monatliches | Monatliches | Monatliches | ||
| Entgelt für Ostfilderner Bürger | Entgelt für Auswärtige | Entgelt für Ostfilderner Bürger | Entgelt für Auswärtige | ||
| Bearbeitungsgentgelt (einmalig) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Musikalische Früherziehung Spiel & Klang MuKiMu 3+4 Instrumentenkarussel 1 Elementares Musiktheater |
29,00 | 32,00 | |||
| MuKiMu 1+2 Instrumentenkarussell 2 Bläservorschule |
34,00 | 38,00 | |||
| Ballett 45 Min. (Pre-Ballett) | 24,00 | 26,00 | |||
| Ballett 60 Min. | 31,00 | 34,00 | 40,00 | 44,00 | |
| Ballett 75 Min. | 39,00 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | |
| Ballett 90 Min. | 47,00 | 52,00 | 59,00 | 64,00 | |
| Ballett 120 Min. u. mehr | 62,00 | 69,00 | 78,00 | 86,00 | |
| EINZELUNTERRICHT | |||||
| 30 Minuten | 66,00 | 73,00 | 82,00 | 90,00 | |
| 45 Minuten | 95,00 | 104,00 | 119,00 | 131,00 | |
| 60 Minuten | 125,00 | 137,00 | 156,00 | 171,00 | |
| GRUPPENUNTERRICHT | |||||
| 2 Schüler 30 Minuten | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 55,00 | |
| 2 Schüler 45 Minuten | 60,00 | 66,00 | 75,00 | 82,00 | |
| 3 Schüler 45 Minuten | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 55,00 | |
| 3 Schüler 60 Minuten | 60,00 | 66,00 | 75,00 | 82,00 | |
| Ab 4 Schüler 45 Minuten | 36,00 | 40,00 | 45,00 | 49,00 | |
| (Blockflöte, Percussion u. a.) | |||||
| TAKE FIVE ( 5er Karten für Einzelstunden) auf Anfrage | |||||
| ZUSATZFÄCHER ³ | |||||
| Musiktheorie (Gruppe) für Schüler mit Hauptfachbelegung | 18,00 | 20,00 | 24,00 | 26,00 | |
| für externe Schüler | 29,00 | 32,00 | 36,00 | 38,00 | |
| Studienvorbereitende Ausbildung nur nach Rücksprache mit der Schulleitung |
125,00 | 138,00 | |||
| ENSEMBLE, ORCHESTER, SPIELKREIS; KINDERCHOR | frei | frei | frei | frei | |
| Leihentgelt für Instrumente | je nach Instrument 9,00 / 13.00 / 19,00 / 22,00 € | ||||
| Sozialermäßigungen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Richtlinien zum Familienpass" | |||||
| Mehrfachbelegungen ³: | 2 Belegungen: 20% Ermäßigung auf das Fach mit dem niedrigeren Tarif | ||||
| 3. Belegung: 30% Ermäßigung | |||||
| 4. und weitere Belegung: 40 % Ermäßigung | |||||
| ¹ kindergeldberechtigt nach Einkommensteuergesetz | |||||
| ² ab 21 Jahre - Ausnahme: Kindergeldberechtigt nach §32 Einkommensteuergesetz | |||||
| ³ Zusatzfächer sind von Mehrfachermäßigungen ausgenommen, da sie bereits mit einer Ermäßigung berechnet sind. | |||||